致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)090421 |
---|---|---|---|
規格 | 0.5ML/支 | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
人絨毛膜促性腺激素HCG(液體)標準物質
【產品ID號】15982
【產品編號】GBW(E)090421
【中文名稱】人絨毛膜促性腺激素HCG(液體)標準物質
【英文名稱】Human Chorionic Gonadotropin HCG (liquid) Reference Material
【產品規格】0.5ML/支
【產品類別】國家標準物質 >> 臨床化學
特征形態:液態
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
HCG含量 | 5.0×100 | 26 | mIU/mL |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質量分數(10-2) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質量分數(10-2) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Cr | 233 | 17 | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Na2O | (0.06) | 質量分數(10-2) | |
Ga | 72 | 11 | 質量分數(10-6) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Li | 147 | 12 | 質量分數(10-6) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
MnO | (30) | 質量分數(10-6) | |
MnO | (30) | 質量分數(10-6) | |
Na2O | (0.06) | 質量分數(10-2) | |
Li | 147 | 12 | 質量分數(10-6) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質量分數(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質量分數(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質量分數(10-2) |
Sr | 292 | 17 | 質量分數(10-6) |
Sr | 292 | 17 | 質量分數(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
V | 216* | 27* | 質量分數(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
Ga | 72 | 11 | 質量分數(10-6) |
Cr | 233 | 17 | 質量分數(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質量分數(10-6) |
產品咨詢
電話
掃碼加微信